医院信息

| 序号 | 医院名称 | 成立时间 | 医院等级 | 医院特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海瑞阳医疗美容 | 2002年 | 三级甲等 | 整形美容 |
| 2 | 上海第九人民医院整形美容 | 1920年 | 三级甲等 | 口腔、整复外科 |
| 3 | 民航上海医院整形外科 | 1972年 | 二级甲等 | 整形美容 |
| 4 | 上海真美妇科医院 | 未知 | 未知 | 妇科 |
| 5 | 上海美赋医疗美容门诊部 | 未知 | 未知 | 整形美容 |
| 6 | 上海比华利医疗美容门诊部 | 未知 | 未知 | 整形美容 |
| 7 | 上海亿大口腔门诊部 | 未知 | 未知 | 口腔 |
| 8 | 上海市第十人民医院整形美容科 | 未知 | 三级甲等 | 整形美容 |
医生信息
| 序号 | 医生姓名 | 医生职称 | 医生擅长项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聂婵 | 医师 | 眼窝凹陷填充、韩式动感丰胸等 |
| 2 | 黄堃 | 医师 | 内窥镜隆胸技术、自体脂肪丰胸等 |
| 3 | 李功勋 | 医师 | 鼻尖复合组织重组术、假体隆胸抽脂隆胸等 |
价格信息
| 项目名称 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 内窥镜隆胸 | 15000-35000 |
| 内轮廓衰老改善 | 10000-35000 |
| 隆胸美乳手术 | 15000-35000 |
| 自体脂肪填充眼周 | 6000-20000 |
| 脂肪隆胸注射 | 15000-35000 |
| 胸部整形失败修复 | 15000-40000 |
| 胸部提升手术 | 12000-35000 |
| 用自体脂肪丰脸 | 6000-20000 |
| 抽脂填胸 | 15000-35000 |
| 丰胸打针 | 5000-15000 |
| 自体脂肪抽脂丰胸 | 15000-35000 |
| 乳晕吸脂 | 3000-8000 |
本文为您提供了上海奥诺拉隆胸手术相关医院、医生和价格信息,希望能帮助您更好地了解相关信息,选择合适的医院和医生进行手术。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“彩美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。