医院信息

| 序号 | 医院名称 | 所属集团/机构 | 特色项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海薇凯医疗美容门诊部 | 薇凯国际医疗 | 医疗美容、健康管理、产品研发等 |
| 2 | 上海第六人民医院整形外科 | 上海第六人民医院 | 整形美容、烧伤修复、疤痕治疗等 |
| 3 | 上海第二军医大学附属长海医院整形外科 | 上海第二军医大学附属长海医院 | 整形美容、烧伤修复、疤痕治疗等 |
| 4 | 上海韩镜医疗美容医院 | 韩镜医疗美容医院 | 整形美容、微整形美容、皮肤美容等 |
| 5 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | 上市公司投资 | 整形美容、皮肤美容、口腔美容等 |
| 6 | 上海星璨门诊部 | 星璨国际整形医院 | 整形美容、皮肤美容、口腔美容等 |
| 7 | 上海仁生医疗美容门诊部 | 仁生医疗美容门诊部 | 整形美容、疤痕治疗、烧伤修复等 |
| 8 | 上海拜博博尔口腔 | 拜博口腔医院连锁 | 口腔保健、口腔种植、口腔正畸等 |
医生信息
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
|---|---|---|---|
| 余世放 | 膜性鼻中隔切除术、自体细胞隆胸手术、胶原蛋白玻尿酸丰胸等 | 医师 | 上海薇凯医疗美容门诊部 |
| 朗国荣 | 眼部热玛吉、鼻部瘢痕修复术、大腿吸脂等 | 医师 | 上海第六人民医院整形外科 |
| 魏端钦 | 超声波去眼袋、乔雅登极致玻尿酸、隆胸假体专卖等 | 医师 | 上海第二军医大学附属长海医院整形外科 |
| (更多医生信息请参考原文) | (更多医生信息请参考原文) | (更多医生信息请参考原文) | (更多医生信息请参考原文) |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 丰胸技术 | 12000-30000 |
| 面部抗衰 | 10000-35000 |
| 自体脂肪丰盈全脸 | 6000-20000 |
| 鼻尖抬高术 | 8000-20000 |
| 自体脂肪去法令纹 | 4000-15000 |
| 手术缩鼻翼 | 6000-25000 |
| 鼻尖角度调整 | 5000-18000 |
| 自身脂肪填充胸部 | 15000-35000 |
| 抽取奥美定隆胸 | 20000-45000 |
| 胸部做隆胸修复 | 15000-40000 |
| 大拉皮 | 30000-70000 |
| 鼻背弧度调整术 | 5000-18000 |
(以上信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准)
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“彩美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。