表格占比:90%

一、上海额头缩小医院排行榜
| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海盈美医疗美容门诊部 | 杨浦区关山路159号 |
| 2 | 上海联合丽格医疗美容门诊部 | 长宁区凯旋路1048号 |
| 3 | 上海鹏爱医疗美容门诊部 | 黄浦区汉口路691号 |
| 4 | 上海江依南医疗美容门诊 | |
| 5 | 上海瑞金医院整形外科 | 黄浦区瑞金二路197号 |
| 6 | 民航上海医院整形外科 | 长宁区虹桥路2277号 |
| 7 | 上海华侨医疗门诊部 | 长宁区定西路1288号 |
| 8 | 上海联美致美医疗美容门诊 | 静安区南京西路1601号 |
二、上海知名额头缩小医生
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
|---|---|---|---|
| 杨璐 | 毛囊检测、眼部超声泡紧肤、眼部护理与治疗、爱贝芙抗衰、胸部拉皮手术 | 医师 | 上海盈美医疗美容门诊部 |
| 袁湘斌 | 抽自己的脂肪填充面部、玻尿酸填充臀部、乳房轻度下垂矫正、全脸微调、改善下颌缘 | 医师 | 上海联合丽格医疗美容门诊部 |
| 欧阳天祥 | 丰盈型假体丰胸、电疗隆胸、爱贝芙抗衰、颧骨颧弓整形术、脂肪填充隆胸 | 医师 | 上海鹏爱医疗美容门诊部 |
三、上海鹏爱医疗美容门诊部部分整形项目价格
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻骨矫正手术 | 6000-25000 |
| 鼻尖缩小术 | 10000-25000 |
| 内侧脚前端切除术 | 5000-20000 |
| 冷冻溶脂瘦背部 | 5000-20000 |
| 鼻梁结构调整术 | 6000-25000 |
| 恢复产后胸部下垂 | 15000-35000 |
| 射频溶脂瘦腰部 | 4000-15000 |
| 超声溶脂瘦臀部 | 4000-15000 |
| 鼻部激光治疗辅助鼻根提升 | 5000-20000 |
| 胸部萎缩治疗 | 5000-15000 |
| 乳头内陷矫正术 | 3000-8000 |
| 乳房下垂矫正 | 12000-35000 |
四、上海联合丽格医疗美容门诊部部分整形项目价格
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 鼻综合整形 | 15000-40000 |
| 眼综合整形 | 8000-20000 |
| 脸部年轻化 | 10000-30000 |
| 胸部整形 | 15000-40000 |
| 吸脂塑形 | 10000-30000 |
五、上海盈美医疗美容门诊部部分整形项目价格
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 眼部整形 | 8000-20000 |
| 鼻部整形 | 10000-30000 |
| 脸部整形 | 15000-40000 |
| 胸部整形 | 15000-40000 |
| 吸脂塑形 | 10000-30000 |
六、上海江依南医疗美容门诊部部分整形项目价格
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 眼部整形 | 8000-20000 |
| 鼻部整形 | 10000-30000 |
| 脸部整形 | 15000-40000 |
| 胸部整形 | 15000-40000 |
| 吸脂塑形 | 10000-30000 |
七、上海瑞金医院整形外科部分整形项目价格
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 烧伤整形 | 10000-30000 |
| 皮肤整形 | 5000-20000 |
| 面部整形 | 15000-40000 |
| 胸部整形 | 15000-40000 |
| 吸脂塑形 | 10000-30000 |
八、民航上海医院整形外科部分整形项目价格
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 面 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“彩美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。